Pendaftaran Outline Gelombang 2 & 3 Tahun Akademik 2021/2022
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengumpulan Outline, diberitahukan kepada mahasiswa yang mengontrak Mata Kuliah Seminar Proposal untuk mendaftarakan Pengajuan Outline di Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Banten dan Mengajukan 3 Judul ke Ketua Prodi masing-masing.
DAFTAR NAMA MAHASISWA MENGIKIUTI OUTLINE GELOMBANG II
No | NAMA | NIM |
1 | FEBI WAHDINI HASNAH | 18102031101CA |
2 | SALIMAN | 18202041201CA |
3 | ARIE AGUSTIN RAMANDA | 18102041206CA |
4 | PRIMA NIKEN PRASETYA | 18102051201CA |
5 | ESTI AFRIANDINI | 18102055007CA |
6 | ABDUL BASITH | 19202061203CA |
7 | RIYANTI PUSPA WIJAYA | 18102022202CA |
8 | SULAIMAN | 17102042202CA |
9 | AL FITA AULIYA | 17102062103 CA |
10 | IDAWATI | 18102058005CA |
11 | ENDAH MARETNASARI | 20202058201CA |
12 | MONA ACEN YULIAN | 19102068004CA |
13 | FIKI RIZKI ILLAHI | 18102048001CA |
14 | YOGA IBNU RISDIYANTO | 16201018002CA |
15 | AHMAD SUWONDO | 18102048007CA |
16 | PUPUT | 18202018006CA |
17 | BERLIANA PAKPAHAN | 18202068005CA |
18 | SITI UMU HABDIATIS SOLEHA | 18202018004 CA |
19 | TINI | 20102058202CA |
20 | JAHRONAH | 18102051201CB |
21 | ANDRY PRASETYO | 18202042201CB |
22 | SYAHARANI | 15102042003CB |
23 | AGUNG NURBAKTI | 20102042204CB |
24 | RIZAL MAULANA | 20202042201CB |
25 | YUNUS KAROMY | 18202042203CB |
26 | SIGIT KUSDARMAJI | 15102042001CB |
27 | YUDHI WAHYUDI | 20102042203CB |
28 | FLORENTIA MOREL | 20202041001CB |
29 | DEWI LIA KUMALA | 17202061001CB |
30 | DEBI MEILANA NUGRAHA | 20102021401JK |
31 | AGUM GUMILAR | 20102031401JK |
32 | YIYIP ARIP MA'RIP | 20102041417JK |
33 | ILHAM FAJAR GINANJAR | 20102041408JK |
34 | RIDHO SUSENA | 20102041414JK |
35 | YUDI | 20102041418JK |
36 | ILHAM APENDI PUTRA | 20102041407JK |
37 | ASEP BUDIMAN | 20102041401JK |
38 | DEDE INDRA GUNAWAN | 20102041404JK |
39 | BADRU TAJIRI | 20102041402JK |
40 | UJANG MULYADA | 20102041416JK |
41 | HARI SUHUD GURHANA | 20102041406JK |
42 | BURANUDIN | 20102041403JK |
43 | DONNA SEPTIANA | 20102041405JK |
44 | IRAWAN NDRA PERMANA | 20102041409JK |
45 | LENDA YUDISTIRA | 20102041410JK |
46 | MUHAMAD APRILIAN AKBAR | 20102041411JK |
47 | NURMAN SALEH | 20102041412JK |
48 | RICKY RUDIANSYAH | 20102041413JK |
49 | RIZKI SATRIA GUNAWAN | 20102041415JK |
50 | YULIUS MAUANA YUSUP | 20102041419JK |
51 | MASPUPAH | 20102051401JK |
52 | YAHYA | 20102061406JK |
53 | DADAN RAMDANI | 20102061401JK |
54 | NURMAYA HANDAYANI | 20102061405JK |
55 | YANTI MEILAWATI | 20102061407JK |
56 | GEUGEU NURANI | 20102061402JK |
57 | NURANI MALASARI | 20102061404JK |
58 | MUBAROK | 20102061408JK |
59 | NENDANG RAHMAWAN | 20102061403JK |
60 | HERU ANSORI | 20101041402JK |
61 | GIA WIJAYA | 20101041401JK |
62 | RISWAN APANDI | 20101041403JK |
63 | JUNAEDI | |
64 | MUSRIFASARI | 19102068007CA |
65 | SITI HERAWATI MARIA ULFAH | 18202068004CA |
66 | DIYANTI | 18202055002CA |
67 | MOHAMAD SAHRIL | 19102068002CA |
68 | ICIH | 18202055003CA |
69 | ANDHIKA PANJI PRATAMA | 17102042203CA |
70 | ALIYAH | 19102058002CA |
71 | FUTUH MA'ARIF | |
72 | FADILAH AS | 17102041001CB |
DAFTAR NAMA MAHASISWA PENDAFTAR OUTLINE GELOMBANG II
NO | NAMA | NIM | |
1 | DEWI SRI WAHYUNI | 19102012301CA | |
2 | PAHRONI | ||
3 | SYAKHSHIYYATUL MAR'AH | 19202032201CA | |
4 | SYIFA FAUJIYAH | 20102062101CA | |
5 | SAYFUL BAHRI | 19102042201CA | |
6 | ASRIYADI NUR ALAMSYAH | 19102011203 CA | |
7 | FEBRIYANI NUR HIDAYAH | 18202068002CA | |
8 | SLAMET CHUMAEDI | 21102042201CB | |
9 | FEBRI ROMDONI JAMALUDIN | 18202018007CA | |
10 | LILIS MUHLISHAH | 21102011301 CA | |
11 | JAKA SUSENO | 20102021413CL | |
12 | NISA LAILATUL TAHTA | 19102042102CA | |
13 | EVEN CAHAYA PUTRA | 19102041203 CA | |
14 | NIAH | 09102020005CB | |
15 | SOLEHA | 16102011008CA | |
16 | FAJRI PRAYOGA | 19102061202CA | |
17 | RANGGA RIZKI SUBAGJA | ||
18 | AHMAD MUHAIMIN | 19202042201CB | |
19 | EEN NURAENI | 19102031202CA | |
20 | RAHMAN RUSTANDI | 20102011202CA | |
21 | AGUS BUKHORI | 19102012302CA | |
22 | VEBI ERWINDA | 2110268101CA |